Description
Technical Specification (Permanent Magnet AC Motor)
| Order Code | Fan Diameter | maximum | Motor | Maximum Speed | Torque | Maximum Speed | Airflow | Coverage | Coverage | Weight |
| (mm) | Speed (Rpm) | Power (KW) | P. Consumption (KWh) | (N.m) | System Current (Amps) | (m3/s) | Area (m2) | Diameter R (m) | (kg) | |
| TECFAN P8 | 8 ft. (2.44m) | 100 | 0.27 | 0.16 | 26 | 1.5 | 28 | 380 | 22 | 70 |
| TECFAN P10 | 10 ft. (3.05m) | 80 | 0.27 | 0.18 | 26 | 1.8 | 40 | 590 | 27 | 75 |
| TECFAN P12 | 12 ft. (3.66m) | 75 | 0.27 | 0.26 | 26 | 1.9 | 47 | 760 | 31 | 80 |
| TECFAN P14 | 14 ft. (4.27m) | 70 | 0.54 | 0.43 | 52 | 3.1 | 62 | 930 | 34 | 93 |
| TECFAN P16 | 16 ft. (4.88m) | 65 | 0.61 | 0.55 | 90 | 3.8 | 76 | 1130 | 38 | 108 |
| TECFAN P18 | 18 ft. (5.49m) | 65 | 0.82 | 0.63 | 120 | 3.8 | 86 | 1310 | 41 | 127 |
| TECFAN P20 | 20 ft. (6.10m) | 60 | 0.82 | 0.71 | 120 | 4.1 | 107 | 1490 | 44 | 134 |
| TECFAN P22 | 22 ft. (6.71m) | 60 | 1.16 | 0.92 | 170 | 5.5 | 132 | 1750 | 47 | 150 |
| TECFAN P24 | 24 ft. (7.32m) | 60 | 1.16 | 1.02 | 170 | 6.0 | 167 | 2050 | 51 | 155 |
Technical Specification (Gear Reducer AC Motor)
| Order Code | Fan Diameter | maximum | Motor | Maximum Speed | Maximum Speed | Airflow | Coverage | Coverage | Weight |
| (mm) | Speed (Rpm) | Power (KW) | P. Consumption (KWh) | System Current (Amps) | (m3/s) | Area (m2) | Diameter R (m) | (kg) | |
| TECFAN R8 | 8 ft. (2.44m) | 94 | 1.1 | 0.6 | 4.05 | 26 | 370 | 22 | 88 |
| TECFAN R10 | 10 ft. (3.05m) | 94 | 1.1 | 0.7 | 4.2 | 44 | 615 | 28 | 93 |
| TECFAN R12 | 12 ft. (3.66m) | 94 | 1.1 | 0.85 | 4.6 | 53 | 810 | 32 | 98 |
| TECFAN R14 | 14 ft. (4.27m) | 61 | 1.5 | 0.9 | 5.05 | 60 | 895 | 34 | 113 |
| TECFAN R16 | 16 ft. (4.88m) | 61 | 1.5 | 1.0 | 5.3 | 74 | 1100 | 37 | 118 |
| TECFAN R18 | 18 ft. (5.49m) | 61 | 1.5 | 1.2 | 5.7 | 84 | 1280 | 40 | 123 |
| TECFAN R20 | 20 ft. (6.10m) | 65 | 2.2 | 1.9 | 8.7 | 109 | 1495 | 44 | 133 |
| TECFAN R22 | 22 ft. (6.71m) | 65 | 2.2 | 2 | 8.8 | 134 | 1760 | 47 | 138 |
| TECFAN R24 | 24 ft. (7.32m) | 65 | 2.2 | 2.1 | 8.9 | 169 | 2060 | 51 | 143 |
*Weight of fans change depending on the length and design of ceiling mounting brackets.
*Coverage area is affected by objects such as obstructing the airflow. (Columns, walls, machines, furniture’s…)


















Reviews
There are no reviews yet.